配套设计的液压润滑系统,不但保证了设备的可靠运转,还大大减少了时间和人力投入。
| 型号 | 腔型 | 最大给料尺寸 (mm) | 排料口范围 | 电机功率(kw) | 处理能力 (t/h) 闭边排料口 (mm) |
重量(t) | ||||||||
| 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | 10.9 | |||||
| DHP200 | C | 185 | 22-38 | 160 | 180 | 195 | 210 | 225 | ||||||
| M | 125 | 16-32 | 118 | 140 | 163 | 182 | 200 | |||||||
| F | 95 | 13-26 | 95 | 115 | 135 | 160 | 180 | |||||||
| DHP300 | EC | 230 | 26-51 | 220 | 230 | 270 | 320 | 370 | 400 | 17.8 | ||||
| C | 221 | 22-45 | 210 | 225 | 260 | 310 | 360 | |||||||
| M | 150 | 16-38 | 155 | 175 | 200 | 220 | 260 | 295 | ||||||
| F | 107 | 13-32 | 110 | 135 | 165 | 195 | 225 | 250 | ||||||
| DHP400 | EC | 300 | 32-51 | 315 | 365 | 420 | 480 | 520 | 25 | |||||
| C | 250 | 26-51 | 315 | 350 | 405 | 470 | 500 | |||||||
| M | 200 | 22-45 | 266 | 302 | 340 | 390 | 450 | |||||||
| F | 120 | 16-38 | 198 | 210 | 260 | 300 | 330 | 380 | ||||||
| DHP500 | EC | 335 | 32-51 | 400 | 460 | 560 | 615 | 715 | 34.1 | |||||
| C | 280 | 26-51 | 390 | 455 | 550 | 612 | ||||||||
| M | 210 | 22-45 | 340 | 382 | 440 | 545 | 600 | |||||||
| F | 133 | 16-38 | 285 | 305 | 335 | 378 | 435 | 540 | ||||||
| DHP800 | EC | 355 | 32-63 | 600 | 720 | 800 | 900 | 1028 | 1200 | 69 | ||||
| C | 305 | 32-51 | 710 | 785 | 890 | 1000 | ||||||||
| M | 260 | 26-45 | 620 | 698 | 780 | 885 | ||||||||
| F | 215 | 22-38 | 480 | 520 | 610 | 690 | 780 | |||||||
成套性能强,组合搭配合理紧凑,对工作场地的要求极低
整车结构紧凑,转弯半径较小,对道路运输装条件要求低,转换、进出场地方便快捷
移动破碎站可直接进入原料场地内进行工作,减少了原料的原料的运输环节,从而节省了原料运输费用
可根据客户的不同要求,结合实际情况,提供多种多样的个性化机组配置,既可以单机作业,也可以多机组联合作业
移动破碎站可以配备发电机组,以满足无电或断电等复杂情况的正常作业要求,保证连续作业,保障生产
近30年矿山设备生产技术、经验积淀,造就了系列移动破碎站简单、合理、紧凑的整车架构,多层把关严格出厂检验,保障每一台产品质置好
更多型号也可联系我们,支持定制,东蒙机械竭诚为您服务!
您只需要一个电话 剩下的交给我们
销售团队与您详谈,告诉我们您的需求
专业工程师根据您的需求给出合理的方案
我们会在合理的时间内保质保量完成
感谢您的支持和信任,感恩一路有您风雨同舟,东蒙机械永不懈怠,一定为您提供更好的服务