
东蒙履带移动圆锥式破碎站主机采用的是目前市场上使用较为广泛、较为畅销的产品之一-DM系列单缸液压圆锥破碎机。该型圆锥破集破碎技术、液压技术、计算机控制技术及制造技术等众多新研究成果于一体。
型号Model | DHP2RS | DMHP3RS |
喂料设备Feeding Equipment | ||
最大喂料能力(t/h)Capacity(t/h) | 300 | 400 |
料斗容积(m3)Hopper Volume(m3) | 4 | 4 |
给料皮带Feeding Belt Conveyor | ||
长 x 宽(mm)L x W(mm) | 6000*1000 | 6600*1000 |
给料高度(mm)Feeding Height(mm) | 2600 | 2700 |
功率(kw)Motor(kw) | 7.5 | 7.5 |
破碎机Cone Crusher | ||
圆锥破碎机型号Model | HP200 | HP300 |
最大进料粒度(mm)Max Feeding Size(mm) | 185 | 211 |
排料口范围(mm)Close Side Setting(mm) | 10-38 | 13-51 |
破碎机功率(kw) Motor(kw) | 132 | 220 |
主皮带机Main Belt Conveyor | ||
规格 Specification | B1000x11.7M | B1000x11.7M |
卸料高度(mm)Unloading Height(mm) | 3100 | 3100 |
功率(kw)Motor(kw) | 11 | 15 |
成品皮带机 Final Product Belt Conveyor | ||
规格 Specification | B1400x5.7M | B1400x5.7M |
卸料高度(mm)Unloading Height(mm) | 3000 | 3000 |
功率(kw)Motor(kw) | 7.5 | 7.5 |
振动筛 Vibrating Screen | ||
长x宽 Lxw ( mm) | 5000x1700 | 5000x1700 |
功率(kw)Motor(kw) | 4.35x2 | 4.35x2 |
过渡皮带机 Transition Belt Conveyor | ||
规格 Specification | B500 x2.5M | B500 x2.5M |
功率(kw)Motor(kw) | 3 | 3 |
返料皮带机 Returning Belt Conveyor | ||
规格 Specification | B600x10.3M | B600x10.3M |
功率(kw)Motor(kw) | 5.5 | 7.5 |
整机 Whole Plant | ||
行走发动机功率(kw)Driving Motor(kw) | 单92,双360 | 单92,双360 |
整机重量(t) Total weight(t) | 42 | 单60.5,双62.5 |
处理能力(t/h) Capacity(t/h) | 95-225 | 110-360 |
运输尺寸长x宽x高(m)Size LxWxH(m) | 16.4x3.75x3.8 | 20x3.75x3.8 |
外接电源功率(kw)External Power(kw) | 174.12 | 272 |
成套性能强,组合搭配合理紧凑,对工作场地的要求极低
整车结构紧凑,转弯半径较小,对道路运输装条件要求低,转换、进出场地方便快捷
移动破碎站可直接进入原料场地内进行工作,减少了原料的原料的运输环节,从而节省了原料运输费用
可根据客户的不同要求,结合实际情况,提供多种多样的个性化机组配置,既可以单机作业,也可以多机组联合作业
移动破碎站可以配备发电机组,以满足无电或断电等复杂情况的正常作业要求,保证连续作业,保障生产
近30年矿山设备生产技术、经验积淀,造就了系列移动破碎站简单、合理、紧凑的整车架构,多层把关严格出厂检验,保障每一台产品质置好
更多型号也可联系我们,支持定制,东蒙机械竭诚为您服务!
您只需要一个电话 剩下的交给我们
销售团队与您详谈,告诉我们您的需求
专业工程师根据您的需求给出合理的方案
我们会在合理的时间内保质保量完成
感谢您的支持和信任,感恩一路有您风雨同舟,东蒙机械永不懈怠,一定为您提供更好的服务