YK振动筛

YK系列振动筛是一款多层数、高效新型筛分设备,具备筛分效率高、处理量大、运行稳定、使用寿命长等核心优势,适配多行业分级需求。

免费获取报价 400-7797-881

产品技术参数

型号 层数 筛面规格 最大进料度 处理能力 振动频率 电机功率 重量 外型尺寸
2YK~1230 2 1200x3000 100 10~90 16.2 7.5 2.3 3500x2127x1868
3YK~1230 3 1200x3000 100 30 ~90 16.2 7.5 3 3538x2168x2245
2YK~1548 2 1500x4800 200 50~190 13~16 15 5 5910x2320x1280
3YK~1548 3 1500x4800 200 50~200 13~16 15 6 5960x2320x1700
4YK~1548 4 1500x4800 200 50~200 13~16 15 7.5 6090x2320x2050
2YK~1854 2 1800x5400 200 50~280 16.2 18.5 6 6520x2550x1340
3YK~1854 3 1800x5400 200 50 ~300 16.2 22 7 6670x2550x1770
4YK~1854 4 1800x5400 200 80~320 16.2 30 9 6800x2550x2130
2YK~2160 2 2100x6000 250 100~330 16.2 30 8 7380x2880x1550
3YK~2160 3 2100x6000 250 100~380 16.2 30 9.5 7550x2880x1960
4YK~2160 4 2100x6000 250 100~430 16.2 37 12 7690x2880x2360
2YK~2460 2 2400x6000 300 100~380 16.2 30 8.5 7380x3180x1500
3YK~2460 3 2400x6000 300 160~450 16.2 30 10 7550x3180x1960
4YK~2460 4 2400x6000 300 160~450 16.2 37 13 76990x3180x2360
2YK~3070 2 3000x7000 350 150~600 16.2 22x2 12 8030x3660x1880
3YK~3070 3 3000x7000 350 150~650 16.2 30x2 15.5 8230x3660x2350
2YK~3275 2 3200×7500 150 100~750 12.16 22×2 12.5 8530×3860×1800
3YK~3275 3 3200×7500 150 100~750 12.16 30×2 16.5 8730×3860×2350
2YK~3680 2 3600×8000 100 150~1000 12.16 37×2 17.9 8906×4406×2030
3YK~3680 3 3600×8000 100 150~1000 12.16 45×2 21.4 9088×4423×2530
查看完整参数

产品相册

定制服务流程

更多型号也可联系我们,支持定制,东蒙机械竭诚为您服务!

  • 咨询客服

    您只需要一个电话 剩下的交给我们

  • 了解需求

    销售团队与您详谈,告诉我们您的需求

  • 规划设计

    专业工程师根据您的需求给出合理的方案

  • 生产制造

    我们会在合理的时间内保质保量完成

在线留言

我们为全球市场提供最新型的履带式移动破碎筛分设备和集成解决方案

在线客服
添加微信
在线留言

在线留言